<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suivi du projet CuriocitizSuivi du projet Curiocitiz | "Making-off" du projet Curiocitiz</title>
	<atom:link href="http://curiocitiz.reaco.fr/off/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://curiocitiz.reaco.fr/off</link>
	<description>&#34;Making-off&#34; du projet Curiocitiz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 15:15:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Interview des membres</title>
		<link>http://curiocitiz.reaco.fr/off/?p=901</link>
		<comments>http://curiocitiz.reaco.fr/off/?p=901#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anthonyroux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiocitiz.reaco.fr/off/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">La vidéo a pour but de faire comprendre le ressenti de chacun des membres de l&#8217;équipe <strong>CurioCitiz</strong>. Ces interviews ont été réalisées à un moment clé du projet, à la fin de la phase de réalistation de chacun des &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">La vidéo a pour but de faire comprendre le ressenti de chacun des membres de l&#8217;équipe <strong>CurioCitiz</strong>. Ces interviews ont été réalisées à un moment clé du projet, à la fin de la phase de réalistation de chacun des pôles. Chaque membre devait alors répondre à trois questions définies :</p>
<p style="text-align: justify">&gt; Quelles ont été les moments forts que vous retiendrez dans ce projet ?<br />
&gt; Que pensez vous du concept ?<br />
&gt; Quel message aimeriez vous transmettre à la fin du projet ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiocitiz.reaco.fr/off/?feed=rss2&#038;p=901</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;implication de l&#8217;équipe CurioCitiz</title>
		<link>http://curiocitiz.reaco.fr/off/?p=842</link>
		<comments>http://curiocitiz.reaco.fr/off/?p=842#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiocitiz.reaco.fr/off/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">La phase de recherche du concept a constitué une étape difficile de notre projet car elle nous a mobilisé pendant les deux premières semaines. Elle a retardé l&#8217;élaboration de notre note d&#8217;intention. Il est à noter que cette phase a &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">La phase de recherche du concept a constitué une étape difficile de notre projet car elle nous a mobilisé pendant les deux premières semaines. Elle a retardé l&#8217;élaboration de notre note d&#8217;intention. Il est à noter que cette phase a pris d&#8217;autant plus de temps qu&#8217;un certain nombre d&#8217;individus ne se sentaient pas concernés par la recherche du concept, estimant qu&#8217;il ne s&#8217;agissait pas du point le plus important de la formation. Rapidement, ces divergences de points de vue ont fait émergé des tensions que nous sommes parvenus à contenir grâce à des échanges basés sur la diplomatie, le respect et l&#8217;écoute de chacun.</p>
<p><a href="http://curiocitiz.reaco.fr/off/files/2012/01/Doc_impli2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-847" src="http://curiocitiz.reaco.fr/off/files/2012/01/Doc_impli2.png" alt="" width="1000" height="700" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiocitiz.reaco.fr/off/?feed=rss2&#038;p=842</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolution de l&#8217;activité par pôle</title>
		<link>http://curiocitiz.reaco.fr/off/?p=824</link>
		<comments>http://curiocitiz.reaco.fr/off/?p=824#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiocitiz.reaco.fr/off/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Durant ces 5 mois de réalisation collective, le groupe CurioCitiz a connu de grandes phases de travail avec des taux d’implications très différents suivant les pôles.<br />
Le management et la gestion ont pris toute leur importance lors des périodes de &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Durant ces 5 mois de réalisation collective, le groupe CurioCitiz a connu de grandes phases de travail avec des taux d’implications très différents suivant les pôles.<br />
Le management et la gestion ont pris toute leur importance lors des périodes de post-rendus. Savoir remotiver et impliquer à nouveau son équipe après des périodes de relâchement de stress sont un des éléments clés d’une bonne gestion de groupe.</p>
<p><a href="http://curiocitiz.reaco.fr/off/files/2012/01/Doc_Graf21.png"><img class="wp-image-835 alignleft" src="http://curiocitiz.reaco.fr/off/files/2012/01/Doc_Graf21.png" alt="" width="1000" height="678" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiocitiz.reaco.fr/off/?feed=rss2&#038;p=824</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donnez votre avis !</title>
		<link>http://curiocitiz.reaco.fr/off/?p=13</link>
		<comments>http://curiocitiz.reaco.fr/off/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 10:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anthonyroux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/creativejuice_3.0/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">L’application <strong>CurioCitiz</strong> et son Equipe souhaite donner la parole aux internautes, mobinautes, futurs utilisateurs et utilisateurs.</p>
<p style="text-align: justify">En développant une relation active et pérenne avec le public, nous souhaitons les impliquer fortement dans la définition et la mise en place des &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">L’application <strong>CurioCitiz</strong> et son Equipe souhaite donner la parole aux internautes, mobinautes, futurs utilisateurs et utilisateurs.</p>
<p style="text-align: justify">En développant une relation active et pérenne avec le public, nous souhaitons les impliquer fortement dans la définition et la mise en place des évolutions futures consacrées à notre application. Aujourd’hui, nous proposons un espace dédié pour échanger sur leurs idées et attentes.</p>
<p style="text-align: justify">Disponible sur ce présent site, cette « boite à idées » fera l’objet d’une attention particulière de la part des membres de l’Equipe <strong>CurioCitiz</strong>. Il s’agira ensuite de répondre aux attentes dans la mesure du possible tout en développant et impliquant une communauté.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiocitiz.reaco.fr/off/?feed=rss2&#038;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une dimension sociale à notre application</title>
		<link>http://curiocitiz.reaco.fr/off/?p=15</link>
		<comments>http://curiocitiz.reaco.fr/off/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anthonyroux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/creativejuice_3.0/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Pour rendre notre application plus <strong>compétitive</strong>, plus <strong>pérenne</strong> et davantage <strong>ludique</strong>, nous aimerions développer une dimension sociale autour de cette dernière.</p>
<p style="text-align: justify">L’idée principale est de permettre aux utilisateurs de profiter de plus d’interactions, notamment avec leurs réseaux sociaux &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Pour rendre notre application plus <strong>compétitive</strong>, plus <strong>pérenne</strong> et davantage <strong>ludique</strong>, nous aimerions développer une dimension sociale autour de cette dernière.</p>
<p style="text-align: justify">L’idée principale est de permettre aux utilisateurs de profiter de plus d’interactions, notamment avec leurs réseaux sociaux préférés ou encore avec leurs amis et proches.</p>
<p style="text-align: justify">La tendance actuelle confirme l’intérêt des mobinautes pour le partage sur les réseaux sociaux ou entre amis et proches via le mobile</p>
<p style="text-align: justify">Actuellement, <strong>CurioCitiz</strong> permet de partager (sur twitter ou facebook), la découverte d’un lieu. En revanche, nous voudrions proposer une vrai mécanique sociale, et qui soit originale, addictive et virale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiocitiz.reaco.fr/off/?feed=rss2&#038;p=15</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des partenariats avec les acteurs économiques locaux de la région</title>
		<link>http://curiocitiz.reaco.fr/off/?p=17</link>
		<comments>http://curiocitiz.reaco.fr/off/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anthonyroux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/creativejuice_3.0/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">L’application <strong>CurioCitiz</strong> devra faire l’objet d’évolutions futures à la fois techniques et conceptuelles. Cette dynamique, souhaitée par <strong>l’Equipe</strong>, est essentielle pour la pérennité de l’application. En proposant de nouveaux services ou outils, nous souhaitons nous adapter continuellement aux attentes &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">L’application <strong>CurioCitiz</strong> devra faire l’objet d’évolutions futures à la fois techniques et conceptuelles. Cette dynamique, souhaitée par <strong>l’Equipe</strong>, est essentielle pour la pérennité de l’application. En proposant de nouveaux services ou outils, nous souhaitons nous adapter continuellement aux attentes de nos utilisateurs et des minutes.</p>
<p style="text-align: justify">La première évolution évoquée concerne la mise en place de partenariats avec des acteurs économiques locaux.</p>
<p style="text-align: justify">Au travers de notre application, nous désirons faire la promotion d’annonceurs auprès d’utilisateurs. Grâce à la géolocalisation, un utilisateur qui découvre un lieux ou évènement via <strong>CurioCitiz</strong>, se verra proposer des avantages exclusifs disponibles chez des commerçants, des restaurateurs ou tout autre annonceur local dans un rayon (défini) autour de sa position.</p>
<p style="text-align: justify">Ces avantages exclusifs peuvent être de différente nature comme par exemple des réductions ou des promotions sur des services ou produits proposés par des partenaires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiocitiz.reaco.fr/off/?feed=rss2&#038;p=17</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CurioCitiz… bientôt sur iPhone !</title>
		<link>http://curiocitiz.reaco.fr/off/?p=590</link>
		<comments>http://curiocitiz.reaco.fr/off/?p=590#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anthonyroux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiocitiz.reaco.fr/off/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">L’application mobile <strong>CurioCitiz</strong> a dans un premier temps été développée pour le système d’exploitation <strong>Android</strong>. Avec ses 28,5% de parts de marché des Smartphones en France en 2011, <strong>Android </strong> est le système d’exploitation mobile le plus utilisé.</p>
<p style="text-align: justify">Cependant, le &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">L’application mobile <strong>CurioCitiz</strong> a dans un premier temps été développée pour le système d’exploitation <strong>Android</strong>. Avec ses 28,5% de parts de marché des Smartphones en France en 2011, <strong>Android </strong> est le système d’exploitation mobile le plus utilisé.</p>
<p style="text-align: justify">Cependant, le système d’exploitation d’Apple, l’iOS se place en seconde position avec 26,4% de parts de marché pour la même période et n’est donc pas à négliger.</p>
<p style="text-align: justify">C’est pourquoi nous avons décidé de porter l’application <strong>CurioCitiz</strong> sur les produits Apple. Les possesseurs d’<strong>iPhone</strong>, <strong>iPad</strong> ou encore d’<strong>iPod Touch</strong> pourront bientôt bénéficier de l’application <strong>CurioCitiz</strong> et découvrir les lieux et événements insolites de Marseille !</p>
<p style="text-align: justify">A bientôt sur l’<strong>App Store</strong> ;-) !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiocitiz.reaco.fr/off/?feed=rss2&#038;p=590</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CurioCitiz sur les réseaux sociaux</title>
		<link>http://curiocitiz.reaco.fr/off/?p=256</link>
		<comments>http://curiocitiz.reaco.fr/off/?p=256#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiocitiz.reaco.fr/off/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&#8230;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiocitiz.reaco.fr/off/?feed=rss2&#038;p=256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une soutenance très speed</title>
		<link>http://curiocitiz.reaco.fr/off/?p=360</link>
		<comments>http://curiocitiz.reaco.fr/off/?p=360#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 23:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benoitmasson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cahier des charges]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[soutenance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiocitiz.reaco.fr/off/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jeudi 17 Novembre, nous présentons notre <strong>cahier des charges</strong> devant un jury de 6 personnes. L&#8217;introduction et le rappel du concept se font plus longs que prévu mais l’utilisation judicieuse d’un chronomètre nous permet de rectifier le tir rapidement. Nous &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeudi 17 Novembre, nous présentons notre <strong>cahier des charges</strong> devant un jury de 6 personnes. L&#8217;introduction et le rappel du concept se font plus longs que prévu mais l’utilisation judicieuse d’un chronomètre nous permet de rectifier le tir rapidement. Nous accélérons et synthétisons la suite de notre présentation et rencontrons quelques légers problèmes liés au support Prezi. Rien de grave mais notre oral se termine après 22 minutes&#8230;   Il était temps !</p>
<p>Les quelques critiques très <strong>constructives</strong> formulées par les partenaires et les professeurs présents nous permettent de débriefer sur la pelouse d&#8217;Ingémédia avec les chefs de projet. La délivrance est appréciable mais provisoire, ce que les chefs de projet ne manquent pas de rappeler. &laquo;&nbsp;Profitez de votre soirée, car demain on repart&nbsp;&raquo;, rappellent-ils au groupe.</p>
<p>Afin de se divertir un peu et d’entretenir la cohésion du groupe, nous finissons la journée par un petit football remporté haut la main par l’équipe du chef de projet Vincent. Petite constatation générale : la réalisation d’un cahier des charges, c’est très fatiguant, mais cela n’entretient pas du tout l&#8217;endurance physique !</p>
<p>Un résumé des critiques émises par le jury doit arriver d&#8217;ici peu. Patience, <strong>amis curieux</strong> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiocitiz.reaco.fr/off/?feed=rss2&#038;p=360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CurioCitiz : nom définitif du projet</title>
		<link>http://curiocitiz.reaco.fr/off/?p=200</link>
		<comments>http://curiocitiz.reaco.fr/off/?p=200#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiocitiz.reaco.fr/off/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&#8230;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiocitiz.reaco.fr/off/?feed=rss2&#038;p=200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

